【赛事名称】乌普萨拉VSKFUM奈舍
【联赛名称】瑞篮超
【开赛时间】2025-01-12 23:00
北京时间2025-01-12 23:00,瑞篮超的一场精彩对决即将上演——乌普萨拉迎战KFUM奈舍。【乌普萨拉vsKFUM奈舍直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乌普萨拉vsKFUM奈舍直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乌普萨拉近期赛程、KFUM奈舍近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞篮超比赛直播、瑞篮超回放、瑞篮超集锦、瑞篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌普萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KFUM奈舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 乌普萨拉 | 71 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
瑞篮超 | 2024-01-13 | KFUM奈舍 | 94 : 103 | 乌普萨拉 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
瑞篮超 | 2023-11-15 | KFUM奈舍 | 87 : 81 | 乌普萨拉 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
瑞篮超 | 2023-09-23 | 乌普萨拉 | 74 : 85 | KFUM奈舍 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
瑞篮超 | 2023-03-14 | 乌普萨拉 | 66 : 85 | KFUM奈舍 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌普萨拉胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-13 | 科平星 | 80 : 85 | 乌普萨拉 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 乌普萨拉 | 78 : 63 | 南泰利耶国王 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-18 | 波拉斯 | 72 : 56 | 乌普萨拉 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 乌普萨拉 | 74 : 91 | BC吕勒奥 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | KFUM奈舍 | 74 : 99 | 波拉斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 79.33 | 81.1 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |