【赛事名称】BC吕勒奥VSKFUM奈舍
【联赛名称】瑞篮超
【开赛时间】2024-12-18 02:00
北京时间2024-12-18 02:00,瑞篮超的一场精彩对决即将上演——BC吕勒奥迎战KFUM奈舍。【BC吕勒奥vsKFUM奈舍直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BC吕勒奥vsKFUM奈舍直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BC吕勒奥近期赛程、KFUM奈舍近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞篮超比赛直播、瑞篮超回放、瑞篮超集锦、瑞篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC吕勒奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KFUM奈舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-09 | BC吕勒奥 | 100 : 87 | KFUM奈舍 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-06 | KFUM奈舍 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-04 | KFUM奈舍 | 90 : 95 | BC吕勒奥 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-08 | KFUM奈舍 | 85 : 100 | BC吕勒奥 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
瑞篮超 | 2024-01-06 | BC吕勒奥 | 86 : 100 | KFUM奈舍 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
瑞篮超 | 2023-12-09 | BC吕勒奥 | 88 : 69 | KFUM奈舍 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典杯 | 2023-11-01 | KFUM奈舍 | 89 : 73 | BC吕勒奥 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-13 | 南泰利耶国王 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-10 | BC吕勒奥 | 80 : 97 | 诺科平海豚 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | BC吕勒奥 | 97 : 92 | 于默奥 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | BC吕勒奥 | 77 : 88 | 波拉斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 乌普萨拉 | 74 : 91 | BC吕勒奥 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | BC吕勒奥 | 81 : 90 | 霍格斯博篮球 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 科平星 | 68 : 99 | BC吕勒奥 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | KFUM奈舍 | 74 : 99 | 波拉斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 91.97 | 84.34 | 0 | 4 | 68.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |