【赛事名称】长滩州立女篮VS夏威夷大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-12-08 13:00
北京时间2024-12-08 13:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——长滩州立女篮迎战夏威夷大学女篮。【长滩州立女篮vs夏威夷大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长滩州立女篮vs夏威夷大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长滩州立女篮近期赛程、夏威夷大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
长滩州立女篮 | 18 | 10 | 21 | 13 | 73 | 胜 |
夏威夷大学女篮 | 18 | 14 | 19 | 15 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学女篮 | 69 : 73 | 长滩州立女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
WNCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学女篮 | 68 : 55 | 长滩州立女篮 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
WNCAA | 2023-03-11 | 长滩州立女篮 | 62 : 67 | 夏威夷大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学女篮 | 47 : 48 | 长滩州立女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
WNCAA | 2023-01-15 | 长滩州立女篮 | 62 : 48 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 5 场交锋,长滩州立女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-20 | 长滩州立女篮 | 67 : 68 | 依隆女篮 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
WNCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学女篮 | 69 : 73 | 长滩州立女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
WNCAA | 2024-11-16 | 太平洋女篮 | 81 : 65 | 长滩州立女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNCAA | 2024-03-14 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 75 : 90 | 长滩州立女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-08 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 69 : 75 | 长滩州立女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
WNCAA | 2024-02-16 | 长滩州立女篮 | 78 : 52 | 加州戴维斯女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 130 | 大 |
WNCAA | 2024-02-02 | 长滩州立女篮 | 70 : 57 | 加州贝克斯菲尔德女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 127 | 大 |
WNCAA | 2024-01-26 | 加州大学尔湾女篮 | 74 : 59 | 长滩州立女篮 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
WNCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学女篮 | 68 : 55 | 长滩州立女篮 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
WNCAA | 2024-01-14 | 长滩州立女篮 | 56 : 69 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,长滩州立女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-21 | 克莱姆森女篮 | 72 : 58 | 夏威夷大学女篮 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
WNCAA | 2024-12-17 | 夏威夷大学女篮 | 56 : 15 | 阿肯色派恩布拉夫 女子 | 胜 | 41 | 赢 | 71 | 大 |
WNCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学女篮 | 69 : 73 | 长滩州立女篮 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
WNCAA | 2024-12-02 | 夏威夷大学女篮 | 49 : 70 | UCLA女篮 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
WNCAA | 2024-11-25 | 夏威夷大学女篮 | 67 : 55 | 东华盛顿女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学女篮 | 69 : 64 | 路易斯安那门罗战鹰女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
WNCAA | 2024-11-10 | 波特兰大学女篮 | 50 : 72 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2024-03-22 | 加州大学伯克利分校女篮 | 65 : 60 | 夏威夷大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
WNCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学女篮 | 62 : 51 | 加州河滨女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 113 | 大 |
WNCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学女篮 | 63 : 57 | 加州戴维斯女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%