【赛事名称】东莞新彤盛女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-11-27 19:30
北京时间2024-11-27 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——东莞新彤盛女篮迎战北京首钢园女篮。【东莞新彤盛女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东莞新彤盛女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东莞新彤盛女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮 | 26 | 22 | 23 | 21 | 92 | 胜 |
北京首钢园女篮 | 26 | 29 | 25 | 16 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2024-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 67 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 北京首钢园女篮 | 68 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
中女锦 | 2023-08-20 | 北京首钢园女篮 | 71 : 70 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |