【赛事名称】天津先行者VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-01 19:35
北京时间2024-12-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——天津先行者迎战江苏肯帝亚。【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津先行者近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者 | 31 | 25 | 23 | 17 | 96 | 胜 |
江苏肯帝亚 | 31 | 18 | 20 | 19 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 天津先行者 | 129 : 111 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 江苏肯帝亚 | 105 : 108 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 天津先行者 | 96 : 104 | 江苏肯帝亚 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-03-04 | 江苏肯帝亚 | 114 : 107 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信制药 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |