【赛事名称】辽宁本钢VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-08 19:35
北京时间2024-12-08 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战福建晋江文旅。【辽宁本钢vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 23 | 41 | 29 | 34 | 127 | 胜 |
福建晋江文旅 | 23 | 26 | 23 | 26 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建晋江文旅 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 负 | 45 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |