【赛事名称】山西汾酒VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-29 19:35
北京时间2024-11-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战浙江稠州金租。【山西汾酒vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 38 | 37 | 24 | 28 | 127 | 负 |
浙江稠州金租 | 38 | 31 | 32 | 39 | 131 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 山西汾酒 | 100 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-24 | 浙江稠州金租 | 129 : 112 | 山西汾酒 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 115 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 浙江方兴渡 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州朗肽海本 | 胜 | 26 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |